【產品規格】 XK7132數控銑床為經濟型小型數控銑床,家用生產均可,精度高,三軸伺服,主軸變頻調速,操作方便快捷。機床適用于模具制造及批量生產行業,具有高轉速、高速進給、機床剛性強、精度高、壽命長、性能優越、裝卸刀方便等特點,配備先進的數控系統,能完成各種復雜零件的銑、鏜、轉等切削運動。
產品型號:XK7132
產品用途:
簡介:
項 目 | 單位 | XH7132加工中心 | XK7132數控銑床 |
X軸行程 | mm | 620 | 620 |
Y軸行程 | mm | 350 | 350 |
Z軸行程 | mm | 500 | 500 |
工作臺尺寸 | mm | 920×320 | 920×320 |
工作臺最大承重 | kg | 500 | 500 |
T型槽(槽數×寬度×間距) | mm | 3-14-85 | 3-14-85 |
主軸功率 | kW | 3.7伺服 | 3.7伺服 |
主軸錐度 | BT40 | BT40 | |
主軸最高轉速 | rpm | 6000 | 6000 |
快速移動(X/Y/Z) | mm/min | 12000 | 12000 |
切削進給 | mm/min | 2-3000 | 2-3000 |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 100-600 | 100-600 |
主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 395 | 395 |
最大刀具直徑 | mm | Φ120 | - |
最大刀具長度 | mm | 200 | - |
最大刀具重量 | kg | 8 | - |
定位精度 | mm | ±0.015 | ±0.015 |
重復定位精度 | mm | ±0.0075 | ±0.0075 |
機床重量 | kg | 3250 | 3250 |
外形尺寸 | mm | 2020×1870×2170 | 2020×1870×2170 |
一.標準配置
XK7132數控銑床 | 標準配置 |
數控系統 | 北京KND-1000M |
鑄件 | 優質樹脂砂鑄造 |
主軸 | 臺灣丹銓8000轉 |
絲杠 | 漢江(Ø32×8) |
刀庫 | 臺灣岡田斗笠16把 |
打刀缸 | 無錫協清 |
軸承 | 日本NSK |
內防護 | 滕州海東鈑金 |
外防護 | 全防護 |
項目 | 選擇配置 |
系統 | FANUC 0i mate MD 三菱M70B 新代10C KND-2000M |
刀庫 | 臺灣岡田圓盤(機械手)16把 |
第四軸 | 數控分度頭 |
數控回轉盤 |
無錫客戶2017年6月初訂購的威力重工小型龍門加工中心2308,今日正式發貨。以下是車間同事進行吊裝裝車發貨圖片。...
2016年10月中旬,我司外貿部接待來自斯里蘭卡客戶,該客戶來山東威力重工機床有限公司主要采購加工中心設備,經過銷售總監的介紹,結...
澳大利亞客戶于2017年6月初訂購的兩臺XK6150數控車床經過我司數控部同事15日奮戰終于在合同要求日期竣工發貨。以下是XK6150數控車床打包裝...