【產品規格】 VMC1165加工中心是一款高剛性,高穩定性三硬軌加工中心.X,Y,Z三軸均采用硬軌結構,主體件都經過應力消除與時效處理,確保機床能長期保持最佳精度,提高高速切削時的穩定性,適用于大量生產汽車,醫療器械,儀器儀表,航空航天,電子消費產品等的零件加工.
產品型號:VMC1165立式加工中心
產品用途:
簡介:
項目 | 內容 | 單位 | 參數 |
工作臺 | 工作臺面(長*寬) | mm | 1200*600 |
- | 工作臺承重 | Kg | 1000 |
行程 | X/ Y / Z | mm | 1100*650*600 |
- | 主軸端面到工作臺面 | mm | 160--760 |
T型槽 | 規格 | mm | 5*18 |
- | 中心距 | mm | 100 |
主軸 | 錐度 | - | BT40 |
- | 主軸中心至立柱導軌距離 | mm | 665 |
- | 主軸轉速 | rpm | 8000 |
- | 額定功率 | Kw | 11 |
- | 驅動系統 | - | 皮帶傳動 |
精度 | 定位精度 | mm | 0.012 |
- | 重復定位精度 | mm | 0.008 |
軸向電機 | 額定功率 | Nm | 15/15/12 |
進給速度 | X/Y/Z大快移速度 | m/min | 20/20/16 |
- | X/Y/Z大切削速度 | mm/min | 0-6000 |
刀庫 | 型式 | - | 圓盤刀庫 |
- | 容量 | 把 | 24 |
通用參數 | 氣源要求 | kg | 43927 |
- | 機床重量 | kg | 6800 |
- | 外形尺寸 | mm | 3450*2520*2950 |
- | 電力要求 | KVA | 3相380V 15KVA |
無錫客戶2017年6月初訂購的威力重工小型龍門加工中心2308,今日正式發貨。以下是車間同事進行吊裝裝車發貨圖片。...
2016年10月中旬,我司外貿部接待來自斯里蘭卡客戶,該客戶來山東威力重工機床有限公司主要采購加工中心設備,經過銷售總監的介紹,結...
澳大利亞客戶于2017年6月初訂購的兩臺XK6150數控車床經過我司數控部同事15日奮戰終于在合同要求日期竣工發貨。以下是XK6150數控車床打包裝...